Dépenses
| Vaccins | 1600 € |
| Pharmacie | 200 € |
| appareil photo et objectif | 1 250 € |
| Ordinateur portable | OK |
| Tablette | 500 € |
| Smartphone et chargeur | OK |
| Disque dur 1to | 100 € |
| Bagages | 500 € |
| CNED | |
| Billets d’avion | 15 000 € |
| Autres transports (trains, camping-cars, voitures, ferry…) | 11 000 € |
| Loisirs et visites | 8 000 € |
| Hébergement | 11 000 € |
| Nourriture | 9 000€ |
| Visa | 800 € |
| Frais bancaires | 500 € |
| Assurance voyage | 2 200 € |
| TOTAL | 59 000 € |
| Budget quotidien (alimentation, logement, transport terrestre, loisirs) | |||
| Pays | Nombre de semaines |
coût journalier par personne |
coût pour 4 personnes |
| Afrique du Sud | |||
| Brésil | 45 | ||
| Mexique | 28 | ||
| Pérou | 28 | ||
| Bolivie | 25 | ||
| Argentine | 41 | ||
| Polynésie | 68 | ||
| New Zealand | 52 | ||
| Australie | 54 | ||
| Thaïlande | 29 | ||
| Laos | 21 | ||
| Cambodge | 21 | ||
| Vietnam | 24 | ||